Les entreprises qui augmentent leurs dividendes chaque année sans faute depuis plus de 25 ans sont surnommées, aux états-unis, « Dividend Aristocrats » (aristocrates des dividendes). Ces entreprises sont généralement très performantes sur le long terme (elles disposent de fortes barrières à l’entrée) et sont plutôt rares mais on en compte tout de même une cinquantaine dans le S&P 500 en 2017.
Parmi ces entreprises, on trouve une poignée d’entreprises qui font encore (beaucoup) plus fort avec le versement d’un dividende en augmentation chaque année depuis au moins 50 ans ! (C’est à dire depuis l’année 1967). On les appelle « Dividend Kings » (rois des dividendes).
Voici la liste de ces 12 entreprises présentes dans le S&P 500 :
Nom | Symbole | Secteur | Années d’augmentation du dividende | Rendement |
3M Company | (MMM) | Conglomérat | 58 | 2.57% |
Cincinnati Financial | (CINF) | Assurance | 56 | 2.54% |
Coca-Cola Company | (KO) | Boissons | 54 | 3.35% |
Colgate-Palmolive Co. | (CL) | Produits de grande consommation | 53 | 2.35% |
Dover Corp. | (DOV) | Equipement industriel | 61 | 2.30% |
Emerson Electric | (EMR) | Equipement industriel | 60 | 3.40% |
Genuine Parts Co. | (GPC) | Équipementier auto | 60 | 2.68% |
Hormel Foods Corp. | (HRL) | Nourriture | 51 | 1.99% |
Johnson & Johnson | (JNJ) | Pharmacie | 54 | 2.88% |
Lowe’s Companies | (LOW) | Matériel de construction | 54 | 1.91% |
Parker-Hannifin Corp. | (PH) | Equipement industriel | 60 | 1.76% |
Procter & Gamble Co. | (PG) | Produits de grande consommation | 60 | 3.16% |
On retrouve trois entreprises très connues que nous possédons dans notre portefeuille d’actions : Johnson & Johnson, Coca Cola et Procter & Gamble.